JBOD | RAID 0 | RAID 1 | |
HD Video Playback (MB/s) | 90,8 | 95,0 | 95,3 |
2 x HD Video Playback (MB/s) | 96,8 | 95,3 | 100,4 |
4 x HD Video Playback (MB/s) | 95,5 | 99,5 | 99,5 |
HD Playback & Record (MB/s) | 100,7 | 100,3 | 101,5 |
Content Creation (MB/s) | 13,0 | 13,7 | 13,0 |
Office Productivity (MB/s) | 61,4 | 61,7 | 59,8 |
File Copy from NAS (MB/s) | 83,2 | 85,7 | 86,3 |
Directory Copy to NAS (MB/s) | 24,0 | 24,3 | 24,0 |
Directory Copy from NAS (MB/s) | 31,3 | 31,4 | 31,0 |
Photo Album (MB/s) | 17,0 | 16,9 | 17,3 |
Windows File Copy
JBOD | RAID 0 | RAID 1 | |
Average Write Speed (MB/s) | 99,56 | 102,39 | 102,86 |
Average Read Speed (MB/s) | 105,32 | 106,06 | 105,99 |
Crystal DiskMark
JBOD | RAID 0 | RAID 1 | |
Read | |||
Sequential (MB/s) | 111,8 | 110,4 | 111,0 |
512K (MB/s) | 34,22 | 33,79 | 34,45 |
4K (MB/s) | 0,781 | 0,740 | 0,795 |
4K QD32 (MB/s) | 0,659 | 0,682 | 0,705 |
Write | |||
Sequential (MB/s) | 92,95 | 98,17 | 97,99 |
512K (MB/s) | 98,21 | 97,89 | 88,55 |
4K (MB/s) | 11,0 | 13,62 | 11,07 |
4K QD32 (MB/s) | 10,45 | 20,45 | 10,92 |
Kesimpulan
Spesifikasi entry-level yang dimiliki Synology DS218J tidak membuat NAS ini memiliki kinerja yang kurang baik. Malah, untuk kebutuhan di rumah, NAS ini memiliki kinerja serta fitur yang sudah sangat memadai untuk menyimpan dan berbagi file Anda. (I.Setiawan)
Plus: Kinerja relatif cepat, konfigurasi mudah, mendukung banyak aplikasi tambahan.
Minus: Pemasangan belum toolless, jumlah port agak kurang.
Spesifikasi
Antarmuka media simpan | SATA 6 Gbps |
Jumlah media simpan | 2 |
Ukuran media simpan | 3,5″ dan 2,5″ |
Port | 2 x USB 3.0 Standard-A 1 x LAN 1 Gbps |
Mode storage | JBOD, RAID 0, RAID 1 |
Garansi | 2 tahun |
Situs | www.synology.com |
Harga | Rp3.963.000 |
Kontak | Integra Global Solusi, (021) 56943644 |