AnTuTu Benchmark 7.0.7 - Score | 42047 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 Performance Score | 3355 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 battery life | 5 jam 36 menit |
3DMark Android Edition 2.0.4574 - Ice Storm | 6977 |
3DMark Android Edition 2.0.4574 - Ice Storm Extreme | 3572 |
3DMark Android Edition 2.0.4574 - Ice Storm Unlimited | 5821 |
GeekBench 4.2.0 - Single Core | 679 |
GeekBench 4.2.0 - Multi Core | 1720 |
Kesimpulan
Untuk smartphone entry-level, apa yang dihadirkan Asus pada ZenFone Live terbilang menarik. Selain harga, konsep kekinian tetap disematkan padanya seperti layar dengan aspect ratio 18:9, bokeh di kedua kamera, serta daya tahan baterai yang cukup baik.
Plus: Layar dengan aspect ratio 18:9, opsi bokeh di kedua kamera, ada fitur face recognition untuk membuka kunci, harga terjangkau.
Minus: Kualitas kamera kurang bagus, tanpa fingerprint sensor.
Spesifikasi
SoC | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (quad core Cortex-A53 1,4 GHz plus Adreno 308) |
RAM | 2 GB LPDDR3 |
Media simpan internal | 16 GB |
Selot SIM | Dual nano-SIM (dukung micro-SD secara terpisah) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, jack audio 3,5 mm, micro-USB |
Sensor | Accelerometer, light, proximity, gyroscope, orientation, sound, magnetic |
Kamera | Belakang: 13 MP, f/2,0, PDAF, LED flash, video Full HD @ 30fps/Depan: 5 MP, f/2,4, LED flash, video Full HD @ 30fps |
Layar | 5,5″ IPS LCD 1.440 x 720 pixel |
Baterai | Li-ion 3.000 mAh |
Dimensi/bobot | 14,73 x 7,18 x 0,82 cm/140 gr |
Sistem operasi | Android 8.0 Oreo (Go Edition) |
Situs | www.asus.com/id |
Garansi | 1 tahun |
Harga | Rp1.399.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR