Hasil uji
Asus ZenBook 13 UX331UAL(Intel Core i5-8250U, RAM 8 GB LPDDR3 Intel UHD Graphics 620) | HP Spectre x360 13-ae0xx(Intel Core i7-8550U, RAM 16 GB LPDDR3, Intel UHD Graphics 620) | |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Fire Strike | 1051 | 1002 |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Cloud Gate | 7339 | 7059 |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Ice Storm | 61705 | 54477 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Home Accelerated | 3390 | 3127 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Creative Accelerated | 3317 | 4654 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Work Accelerated | 4235 | 3744 |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Arithmetic | 71,13 GOPS | 79 GOPS |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Multimedia | 188,66 MPix/s | 215,17 MPix/s |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Memory | 24,15 MB/s | 23,59 MB/s |
Cinebench R15.038 – CPU | 595 cb | 513 cb |
Aliens vs Predator Benchmark 1.03 (1.366 x 768 pixel) | 23,8 fps | 23,4 fps |
Aliens vs Predator Benchmark 1.03 (1.920 x 1.080 pixel) | 12,6 fps | 12,9 fps |
Transcoding video (HandBrake 1.0.1 – 64bit)* | 54 detik | 59 detik |
Transcoding audio (Lame Front-End 1.8)* | 1 menit 25 detik | 1 menit 3 detik |
Memutar video Full HD (Battery Meter)** | 4 jam 18 menit | 4 jam 27 menit |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Work Accelerated (Battery life)** | 5 jam 47 menit | 4 jam 2 menit |
*lebih cepat lebih baik, **lebih lama lebih baik
Kesimpulan
Jangan heran jika notebook ini dirasa memiliki harga yang tinggi. Karena meski desainnya sederhana, tetapi kekuatan fisik serta kinerja yang ditawarkannya bagus. Ditambah lagi dimensinya dan bobotnya yang membuatnya tidak merepotkan saat diajak bepergian.
Plus: Tipis dan ringan, bodi kuat dengan sertifikasi standar militer, kinerja bagus, ada fingerprint reader, keyboard dengan backlight, audio oleh Harman Kardon, layar tajam.
Minus: Desain terlalu biasa, tidak bisa di-upgrade.
Spesifikasi
Prosesor | Intel Core i5-8250U (quad core HT 1,6 GHz, turbo 3,4 GHz) |
RAM | 8 GB LPDDR3-2133 |
Chipset | Terintegrasi pada prosesor |
Kartu grafis | Intel UHD Graphics 620 |
Media simpan | SSD SATA 6 Gbps 256 GB |
Fasilitas | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, HDMI 1.4, jack audio, USB Type-C (3.1 Gen 1), 2 x USB 3.1 Gen 1, card reader (microSD), webcam |
Layar | 13,3″ 1.920 x 1.080 pixel |
Kartu suara | Realtek ALC294 |
Sistem operasi | Windows 10 Home 64 bit Single Language |
Baterai | 3-cell 50 Wh |
Dimensi/bobot | 31 x 21,6 x 1,39 cm/0,985 kg |
Garansi | 2 tahun |
Situs | www.asus.com/id |
Harga | Rp14.299.000 |