Skor yang cukup seimbang membuat SoC Kirin 710 di Nova 3i bersaing dengan Snapdragon 660 yang digunakan Realme 2 Pro.
Pengujian | Huawei Nova 3i | Realme 2 Pro |
AnTuTu Benchmark 7.1.0 - Score | 138097 | 132001 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 Performance Score | 7041 | 7922 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 battery life | 6 jam 37 menit | 5 jam 9 menit |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Extreme | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Unlimited | 20254 | 25443 |
GeekBench 4.2.0 - Single Core | 1589 | 1449 |
GeekBench 4.2.0 - Multi Core | 5573 | 5443 |
Kesimpulan
Dengan hadirnya empat kamera, bisa dilihat bahwa Huawei Nova 3i ditujukan bagi generasi milenial yang suka mengambil foto dengan berbagai efek menarik. Ini masih ditambah dengan tampilan keren serta kinerja yang cukup tangguh untuk menjalankan berbagai game populer.
Plus: Desain keren, kinerja tangguh di kelasnya, notch bisa disembunyikan, empat kamera dengan pilihan bokeh, aplikasi kamera memiliki banyak pilihan mode
Minus: Lapisan kaca mudah kotor oleh tangan, tidak ada OIS/EIS pada kamera, harga masih lebih tinggi dibanding kompetitor dengan spesifikasi setara.
Spesifikasi
SoC | Hisilicon Kirin 710 (quad core Cortex-A73 2,2 GHz dan quad core Cortex-A53 1,7 GHz plus Mali-G51 MP4) |
RAM | 4 GB |
Media simpan internal | 128 GB |
Selot SIM | Dual nano-SIM (dukung micro-SD secara hibrida) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, jack audio 3,5 mm, micro-USB, USB OTG |
Sensor | Accelerometer, light, proximity, gyroscope, orientation, sound, magnetic |
Kamera | Belakang: 16 MP, f/2.2, PDAF + 2 MP (depth sensor); video Full HD @ 30 fps Depan: 24 MP, f/2.0 + 2 MP (depth sensor); video Full HD @ 30 fps |
Layar | 6,3″ IPS LCD 2.340 x 1.080 piksel |
Baterai | Li-ion 3.340 mAh |
Dimensi/bobot | 15,76 x 7,52 x 0,76 cm/169 gram |
Sistem operasi | Android 8.1 Oreo (EMUI 8.2) |
Situs | https://consumer.huawei.com/id |
Garansi | 1 tahun |
Harga | Rp4.199.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR