Tabel uji
Pengujian | (AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8 GB DDR4, AMD Radeon Vega 8 Graphics) | ASUS VivoBook X505ZA (AMD Ryzen 3 2200U, RAM 4 GB DDR4, AMD Radeon Vega 3 Graphics) |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Fire Strike | 2335 | 1041 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Home Accelerated | 3372 | 2781 |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Arithmetic | 87,17 GOPS | 49 GOPS |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Memory | 24,5 GB/s | 14,62 GB/s |
Cinebench R15.038 – CPU | 567 cb | 328 cb |
Transcoding video (HandBrake 1.0.1 – 64 bit)* | 1 menit 6 detik | 1 menit 53 detik |
Transcoding audio (Lame Front-End 1.8)* | 1 menit 20 detik | 1 menit 28 detik |
Memutar video Full HD (Battery Meter)** | 4 jam 3 menit | 2 jam 59 menit |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Work Accelerated (Battery life)** | 4 jam 0 menit | 3 jam 38 menit |
*lebih cepat lebih baik, **lebih lama lebih baik
Kesimpulan
Untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak sering berkomputasi berat, ASUS VivoBook Ultra A412DA menjadi alternatif menarik. Pasalnya, notebook ini hadir dengan bodi ringkas, baterai awet, nyaman digunakan, dan berkinerja cukup baik untuk banyak keperluan.
Plus: Dimensi ringkas, tersedia dalam 4 pilihan warna, desain ergolift, backlight kibor dengan tiga tingkat kecerahan, daya tahan baterai bagus, ada sensor sidik jari.
Minus: Masih menggunakan HDD.
Spesifikasi
Prosesor | AMD Ryzen 5 3500U (quad core SMT 2,1 GHz, turbo 3,7 GHz) |
RAM | 8 GB DDR4-2400 |
Chipset | AMD K17.1 FCH |
Kartu grafis | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
Media simpan | HDD 1 TB 5400 RPM SATA 6 Gbps |
Fasilitas | Wi-Fi 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.2, HDMI, USB 3.1 Gen 1 Standard-A, USB 3.1 Gen 2 Type-C, jack audio, USB 2.0, card reader, webcam |
Layar | 14″ 1.920 x 1.080 piksel, 60 Hz, antiglare |
Kartu suara | Conexant |
Sistem operasi | Windows 10 Home 64-bit |
Baterai | 2-cell 37 Wh |
Dimensi/bobot | 32,2 x 21,2 x 1,99 cm/1,5 kg |
Garansi | 2 (dua) tahun |
Situs | www.asus.com/id |
Harga | Rp8.599.000,- |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR