Hasil Uji
Kecepatan mencetak | 5 lembar | FPOT |
Teks mono (rtf) | 37 detik | 12 detik |
Teks warna (rtf) | 1 menit 24 detik | 22 detik |
Teks + grafik (pdf) | 2 menit 46 detik | 26 detik |
Gambar A4 (jpg) | 3 menit 50 detik | 50 detik |
Kecepatan menggadakan | 5 lembar | FPOT |
Teks mono (rtf) | 43 detik | 20 detik |
Teks warna (rtf) | 1 menit 24 detik | 21 detik |
Teks + grafik (pdf) | 1 menit 51 detik | 27 detik |
Gambar A4 (jpg) | 2 menit 1 detik | 32detik |
Kecepatan memindai | Warna | Monokrom |
Foto A4 (100 dpi) | 9 detik | 7 detik |
Foto A4 (300 dpi) | 19 detik | 15 detik |
Foto A4 (600 dpi) | 58 detik | 51 detik |
Kesimpulan
Dengan desain yang disesuaikan dengan gaya anak muda, Canon PIXMA TS5370 memang ditargetkan untuk pengguna rumahan atau para pelajar, misalnya untuk memenuhi kebutuhan tugas sekolah maupun sekadar untuk bersenang-senang seperti mencetak foto.
Plus: Desain eye-catching, kualitas cetak foto bagus, hasil cetak memiliki gradasi yang halus, dukung koneksi nirkabel, dukung duplex, ada akses khusus untuk mengatasi paper jam.
Minus: Warna hitam kurang pekat, kurang gegas, tidak dukung Wi-Fi Direct, duplex tidak didukung pada pemindaian dan penggandaan.
Spesifikasi
Fungsi | Mencetak, memindai, menggandakan |
Teknologi pencetak | Inkjet warna (FINE) |
Resolusi pencetak | 4.800 x 1.200 dpi |
Kapasitas kertas pencetak (input) | Tray belakang: 100 lembar Kaset: 100 lembar |
Jenis kertas pencetak | Tray belakang: kertas biasa, High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Matte Photo Paper (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508), Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201), Photo Paper Plus Glossy II (PP-208), Photo Stickers (PS-108/PS-208/PS-808), Removable Photo Stickers (PS-308R), Magnetic Photo Paper (PS-508), T-Shirt Transfer, amplop Kaset: kertas biasa |
Teknologi pemindai | CIS (flatbed) |
Resolusi pemindai (optikal) | 1.200 x 2.400 dpi |
Kedalaman warna pemindai (input/output) | Greyscale: 16/8 bit; Colour: RGB masing-masing 16/8 bit |
Pilihan kualitas gambar pengganda | Draft, standard, high |
Fasilitas pengganda | Multiple copy sampai 99 lembar |
Koneksi | Wi-Fi 802.11b/g/n, USB 2.0 |
Sistem operasi | Windows, Mac OS X; iOS, Android, Windows 10 Mobile |
Bobot | 6,3 kg |
Dimensi (plt) | 40,3 x 31,5 x 14,8 cm |
Konsumsi daya (off/standby/aktif) | 0,3/0,9/19 W |
Situs | https://id.canon |
Harga tinta | PG-760 Pigment Black: Rp227.000 PG-760 XL Pigment Black: Rp336.000 CL-761 Colour: Rp346.000 CL-761 XL Colour: Rp531.000 |
Harga unit | Rp1.999.000 |
Kontak | Datascrip, (021) 6544515 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR