Spesifikasi
Teknologi printer | Inkjet |
Jumlah tinta | 4 (cyan, magenta, yellow, black) |
Resolusi printer maksimal | 600 x 1200 dpi |
Kapasitas kertas (tray 1/tray 2) | 250/250 lembar |
Duplex | Otomatis |
Jenis kertas | Plain, high resolution paper, photo paper plus glossy II/luster/semi-gloss, glossy photo paper, matte photo paper, envelope |
Teknologi scanner | Flatbed/ADF |
Resolusi scanner (optik) | 1.200 x 1.200 dpi |
Kedalaman warna scanner | 16 bit (greyscale), 48 bit (color) |
Kualitas gambar | Standard, high |
Penyesuaian kepadatan | 9 posisi, auto intensity (AE copy) |
Fasilitas copier | Multiple copy up to 99 copies |
Kecepatan modem | 33,6 kbps |
Resolusi (black/color) | 300 x 300 dpi/200 x 200 dpi |
Koneksi | USB 2.0, ethernet, modem, 802.11b/g/n |
Konsumsi daya (off/standby/copying) | 0,3/0,9/27 W |
Sistem operasi | Windows, Mac OS X |
Bobot/dimensi (plt) | 12,9 kg/46,3 x 39,4 x 35,1 cm |
Situs | www.canon.co.id |
Harga (kisaran) | Rp4.695.000 |
Harga tinta | PGI2700 Black: Rp289.000 PGI2700 C/Y/M: @ Rp198.000 PGI2700 Black (XL): Rp475.000 PGI2700 C/Y/M (XL): @ Rp307.000 |
Kontak | PT Datascrip, (021) 654-4515 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR