HP ENVY x360 (13-ag0023au) (AMD Ryzen 7 2700U, RAM 8 GB DDR4, Radeon RX Vega 10) | Asus ZenBook 13 UX331UAL (Intel Core i5-8250U, RAM 8 GB LPDDR3, Intel UHD Graphics 620) | |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Fire Strike | 1884 | 1951 |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Cloud Gate | 12533 | 7339 |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Ice Storm | 74002 | 61705 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Home Accelerated | 3453 | 3390 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Creative Accelerated | 3974 | 3317 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Work Accelerated | 4552 | 4235 |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Arithmetic | 82,27 GOPS | 71,13 GOPS |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Multimedia | 148,8 MPix/s | 188,66 MPix/s |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Memory | 24,33 MB/s | 24,15 MB/s |
Cinebench R15.038 – CPU | 625 cb | 595 cb |
Aliens vs Predator Benchmark 1.03 (1.366 x 768 pixel) | 45,1 fps | 23,8 fps |
Aliens vs Predator Benchmark 1.03 (1.920 x 1.080 pixel) | 23,3 fps | 12,6 fps |
Transcoding video (HandBrake 1.0.1 – 64bit)* | 1 menit 1 detik | 54 detik |
Transcoding audio (Lame Front-End 1.8)* | 1 menit 22 detik | 1 menit 25 detik |
Memutar video Full HD (Battery Meter)** | 3 jam 28 menit | 4 jam 18 menit |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Work Accelerated (Battery life)** | 4 jam 18 menit | 5 jam 47 menit |
*lebih cepat lebih baik, **lebih lama lebih baik
Kesimpulan
HP ENVY x360 13 menawarkan desain premium serta kinerja tangguh bagi para content creator maupun profesional. Hadirnya stylus membuat penggunaanya lebih fleksibel dan luas. Perangkat ini juga masih bisa diajak bermain game terkini dengan pengaturan yang disesuaikan.
Plus: Desain premium, fisik tipis dan ringan, kinerja tinggi di kelasnya, layar sentuh Full HD dengan Gorilla Glass, keyboard ada backlight, quad speaker Bang & Olufsen, ada stylus.
Minus: Engsel membuat posisi layar kurang kokoh pada mode notebook atau stand.
Spesifikasi
Prosesor | AMD Ryzen 7 2700U (quad core SMT 2,2 GHz, turbo 3,8 GHz) |
RAM | 8 GB DDR4-2666 (dual channel) |
Chipset | AMD K17 |
Kartu Grafis | AMD Radeon RX Vega 10 Graphics |
Media simpan | 512 GB PCI-Express M.2 SSD |
Fasilitas | Wi-Fi 802.11ac (2x2), Bluetooth v4.2, HDMI 2.0, combo audio, USB Type-C (USB 3.1 Gen2), 2 x USB 3.0, LAN, DisplayPort 1.4, webcam, SD card reader |
Layar | 13,3″ IPS 1.920 x 1.080 pixel, touch screen, Gorilla Glass |
Kartu suara/speaker | Realtek ALC285/Bang & Olufsen |
Sistem operasi | Windows 10 Home 64 bit Single Language |
Baterai | Li-ion polymer 3-cell 53,2 Wh |
Dimensi/bobot | 30,67 x 21,46 x 1,49 cm/1,3 kg |
Garansi | 2 tahun |
Situs | www.hp.com/id |
Harga | Rp16.499.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR