Hasil uji
Dibanding sang kakak, Nokia 6.1 Plus yang menggunakan Snapdragon 636, kinerja yang dihasilkan tidak terpaut jauh.
Pengujian | Nokia 5.1 Plus | Nokia 6.1 Plus |
Antutu Benchmark 7 - Score | 119729 | 115773 |
PCMark for Android 2 – Work 2.0 Performance Score | 7131 | 5793 |
PCMark for Android 2 – Work 2.0 Battery Life | 5 jam 37 menit | 5 jam 28 menit |
3DMark Android Edition 2 – Ice Storm | Max | Max |
3DMark Android Edition 2 – Ice Storm Extreme | Max | Max |
3DMark Android Edition 2 – Ice Storm Unlimited | 16540 | 19697 |
GeekBench 4.2 – Single Core | 1254 | 1336 |
GeekBench 4.2 – Multi Core | 4112 | 4882 |
Kesimpulan
Dengan keunggulan seperti desain glossy namun tidak mudah kotor, lancar bermain game, dual kamera, serta sensor fingerprint, smartphone ini siap bersaing dengan kompetitor sekelas seperti Asus Zenfone Max Pro M2, Realme U1, atau Samsung Galaxy M20.
Plus: Kinerja baik, desain glossy yang tidak mudah kotor, ergonomis, Android One dengan stock Android murni, dua kamera utama, efek bokeh bisa disunting sebelum dan sesudah di foto, ada sensor fingerprint dan face unlock, kamera dengan fitur bothie.
Minus: Hasil kamera depan kurang mantap, tanpa fitur fast charging.
Spesifikasi
SoC | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) dengan GPU Mali-G72 MP3 |
RAM | 3 GB LPDDR3 |
Media simpan internal | 32 GB |
Selot SIM | Nano-SIM, Nano-SIM dan micro-SD (hybrid) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.2, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, radio FM, jack audio 3,5 mm, USB Type-C, USB-OTG |
Sensor | Accelerometer, light, orientation, proximity, gyroscope, sound, magnetic, fingerprint |
Kamera | Belakang: 13 MP (f/2.0, PDAF) + 5 MP (depth sensor), LED flash, video 1080p@30fps Depan: 8 MP, f/2,2, 26mm (wide), video 720p@30fps |
Layar | 5,86” IPS LCD 720 x 1.520 pixels, rasio 19:9 |
Baterai | Li-ion 3.060 mAh |
Dimesi/bobot | 149,5 x 72 x 8,1 mm/160 gram |
Sistem operasi | Android 8.1 Oreo upgradable to Android 9.0 Pie |
Situs | www.nokia.com/phones/id_id/nokia-5-plus |
Garansi | 1 tahun |
Harga | Rp2.599.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR