Hasil uji
Pengujian | Redmi Note 7 | OPPO F11 Pro |
AnTuTu Benchmark 7.1.0 - Score | 141583 | 144860 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 Performance Score | 6219 | 8022 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 battery life | 12 jam 30 menit | 6 jam 20 menit |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Extreme | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Unlimited | 26432 | 21860 |
GeekBench 4.2.0 – Single Core | 1631 | 1540 |
GeekBench 4.2.0 – Multi Core | 4927 | 6000 |
Kesimpulan
Meski secara umum apa yang diadopsi Redmi Note 7 bukan merupakan hal baru, smartphone ini tetap menarik. Tampilan kekinian, fitur kamera yang asik, serta harga terjangkau, jadi unggulan yang cukup menggoda. Daya pakai baterai yang cukup lama serta dukung fast charging juga jadi keunggulan lain yang cukup menarik.
Plus: Desain premium untuk sekelasnya, dual kamera utama, fitur night mode yang keren, efek bokeh yang rapi, bisa jadi remote control, ada face unlock dan fingerprint reader, daya tahan baterai awet dan dukung fast charging, bagian depan dan belakang terlindung Gorilla Glass.
Minus: Bezel layar masih kurang tipis, MIUI menyertakan banyak iklan dan shortcut bloatware, charger bawaan tidak dukung fast charging.
Spesifikasi
SoC | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) dengan GPU Adreno 512 |
RAM | 4 GB |
Media simpan internal | 64 GB |
Selot SIM | Nano-SIM dan Nano-SIM atau micro-SD (hybrid) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, jack audio 3,5 mm, USB Type-C, USB-OTG, infra red |
Sensor | Accelerometer, light, orientation, proximity, gyroscope, sound, magnetic |
Kamera | Belakang: 48 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.4, depth sensor) + 8 MP (f/2.2, ultrawide), dual LED flash, HDR, video Full HD @ 30fps Depan: 13 MP, f/2,2, soft flash, video Full HD @ 30fps |
Layar | 6,3″ IPS LCD 1.080 x 2.340 pixels, rasio 19:5,9, Corning Gorilla Glass 5 |
Baterai | Li-ion 4.000 mAh |
Dimensi/bobot | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm/186 gr |
Sistem operasi | Android 9.0 Pie / MIUI 10 |
Situs | www.mi.com/id |
Garansi | 1 tahun |
Harga | Rp2.599.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR