Antutu Benchmark 7.1.0 - Score | 330630 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 Performance Score | 7783 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 Battery Life | 10 jam 34 menit |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Unlimited | 53671 |
GeekBench 4.2.0 - Single Core | 4498 |
GeekBench 4.2.0 - Multi Core | 10207 |
Kesimpulan
Tidak seperti S9+ yang hadir tahun lalu, kali ini Samsung memberikan banyak peningkatan fitur pada S10+ dibandingkan generasi sebelumnya. Meski dari sisi desain kesan monoton masih terasa, Samsung Galaxy S10+ menawarkan banyak fitur untuk aneka penggunaan.
Plus: Kinerja kencang, hasil kamera bagus, layar bersertifikasi HDR10+, sensor sidik jari pada layar yang keren, ada fitur keamanan data, daya tahan baterai tangguh, dukung wireless charging serta reverse charging.
Minus: Bodi belakang licin, tanpa LED untuk notifikasi.
Spesifikasi
SoC | Samsung Exynos 9820 (dual core M4 2,73 GHz, dual core Cortex-A75 2,31 GHz, dan quad core Cortex-A55 1,95 GHz plus ARM Mali-G76 MP12) |
RAM | 8 GB |
Media simpan internal | 128 GB |
Slot SIM | Dual nano-SIM (dukung micro-SD secara hibrida) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, radio FM, jack audio 3,5 mm, USB Type-C |
Sensor | Accelerometer, light, proximity, gyroscope, orientation, sound, magnetic, pressure, sidik jari |
Kamera | Belakang: 16 MP (f/2,2, 12 mm) + 12 MP (f/1,5-2,4, 26 mm, Dual Pixel AF, OIS) + 12 MP (f/2,4, 52 mm, AF, OIS); video 4K @ 30 fps Depan: 10 MP (f/1,9, 26 mm, Dual Pixel AF) + 8 MP (f/2,2, 22 mm, depth sensor, dual video call, Auto-HDR); video 4K @ 30 fps |
Layar | 6,4″ Dynamic AMOLED 3.040 x 1.440 piksel |
Baterai | Li-ion 4.100 mAh |
Dimensi/bobot | 15,76 x 7,41 x 0,78 cm/175 gr |
Sistem operasi | Android 9.0 Pie/One UI |
Situs | www.samsung.com/id |
Garansi | 1 (satu) tahun |
Harga | Rp13.999.000,- |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR