Hasil Uji
Pengujian | Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T875) |
AnTuTu Benchmark 8.4.5 | |
- Score | 583101 |
PCMark for Android 2.0.3716 | |
- Work 2.0 Performance Score | 12904 |
- Work 2.0 Battery Life | 15 jam 21 menit |
3DMark Android Edition 2.0.4652 | |
- Sling Shot | 9297 |
- Sling Shot Unlimited | 9554 |
- Sling Shot Extreme (OpenGL/Vulkan) | 7235/6480 |
GeekBench 5.1.0 | |
- Single Core | 965 |
- Multi Core | 3131 |
Spesifikasi
SoC | Qualcomm Snapdragon 865+ (single core Kryo 585 (Cortex-A77) 3,1 GHz, triple core Kryo 585 (Cortex-A77) 2,42 GHz, dan quad core Kryo 585 (Cortex-A55) 1,8 GHz plus Adreno 650)) |
RAM | 6 GB LPDDR4X |
Media simpan internal | 128 GB |
Slot SIM | nano-SIM (dukung micro-SD secara terpisah) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C, USB OTG, magnetic connector |
Sensor | Accelerometer, light, orientation, gyroscope, sound, magnetic |
Kamera | Belakang: 13 MP (f/2,0) + 5 MP (f/2,2, ultralebar), LED flash; video 4K @ 30 fps, Depan: 8 MP (f/2,0); video 1080p @ 30 fps |
Layar | 11″ LTPS 2.560 x 1.600 piksel, refresh rate 120 Hz |
Baterai | Li-Po 8.000 mAh |
Dimensi/bobot | 25,38 x 16,53 x 0,63 cm/500 gr |
Sistem operasi | Android 10 dengan One UI 2.5 |
Situs | http://www.samsung.com/id |
Garansi | 1 tahun |
Harga (unit/book cover keyboard) | Rp12.900.000/Rp2.299.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Cakrawala |
KOMENTAR