Hasil Uji
Perbedaan chip grafis yang lebih baik menghasilkan kinerja yang lebih unggul dibanding Yoga 510. Perbedaan skor lainnya juga tidak signifikan, hanya saja Yoga 510 memiliki daya tahan baterai yang sedikit lebih unggul.
Hasil uji
Lenovo Yoga 520-14IKB (Intel Core i5-7200U, RAM 4 GB DDR4 , Intel HD Graphics 620 1 GB+NVIDIA GeForce 940MX GDDR5 2 GB) | Lenovo Yoga 510-14IKB (Intel Core i5-7200U, RAM 4 GB DDR4, Intel HD Graphics 620 1 GB+AMD Radeon R5 M430) | |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Fire Strike | 1985 | 922 |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Cloud Gate | 7547 | 4827 |
3DMark Pro Edition 2.2.3509 – Ice Storm | 83274 | 39368 |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 - Home Accelerated | 2921 | 3068 |
PCMark 8 Pro Edition 2.2.3509 - Creative Accelerated | 3377 | 3580 |
PCMark 8 Pro Edition 2.2.3509 - Work Accelerated | 3556 | 3677 |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Arithmetic | 41,84GOPS | 41,8GOPS |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Multimedia | 122,4MPix/s | 121,86MPix/s |
SiSoft Sandra 2016.SP1 – Aggregate Memory | 11 GB/s | 9,31 GB/s |
Cinebench R15.038 - CPU | 269 cb | 329 cb |
Alien vs Predator Benchmark 1.03 (1.366 x 768 pixels) | 55,9 fps | 18,9 fps |
Alien vs Predator Benchmark 1.03 (1.920 x 1.080 pixels) | 31,6 fps | 10,4 fps |
Transcoding video (HandBrake 1.0.1 – 64bit)* | 2 menit 5 detik | 1 menit 58 detik |
Transcoding audio (Lame Front-End 1.8)* | 2 menit 5 detik | 2 menit 4 detik |
Memutar Video Full-HD (Battery Meter)** | 2 jam 47 menit | 3 jam 35 menit |
PCMark 8 Pro Edition 2.7.613 – Work Accelerated (Battery life)** | 5 jam 25 menit | 5 jam 40 menit |
*lebih cepat lebih baik, **lebih lama lebih baik
Kesimpulan
Tidak hanya memiliki desain convertible yang bisa membuatnya difungsikan ke beberapa mode, Lenovo Yoga 520 juga ditopang dengan spesifikasi mumpuni sehingga cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan komputasi modern. Yang lebih menarik, perangkat ini ditawarkan dengan harga yang masih masuk akal mengingat kompetitor rata-rata menawarkan dengan harga yang tinggi.
Plus: Desain keren, kinerja baik, dua chip grafis, layar sentuh resolusi full HD, engsel bisa ditekuk hingga 360 derajat, teknologi audio Harman, dukung active pen, harga kompetitif.
Minus: Tidak ada tombol volume di sisi notebook, fungsi gesture pada trackpad agak susah.
Spesifikasi
Prosesor | Intel Core i5-7200U (base 2,5 GHz, turbo 3,1 GHz) |
RAM | 4 GB DDR4-2400 MHz |
Chipset | Intel Sunrise Point-LP (Intel Kaby Lake-U) |
Kartu grafis | Intel HD Graphics 620 1 GB+NVIDIA GeForce 940MX GDDR5 2 GB |
Harddisk | 1 TB HDD SATA-III 5400 RPM |
Fasilitas | Wi-Fi 1 x 1 a/c, Bluetooth 4.0, 2x USB 3.0, USB Type-C, Harman audio, HDMI, 4-in-1 card reader, webcam |
Layar | 14 inci IPS Full HD 1920 x 1080 pixel |
Chip kartu suara/audio | Realtek ALC236 |
Sistem operasi | Windows 10 Home Single Language (64-bit) |
Baterai | Li-Ion 6-cell |
Dimensi/bobot | 328 x 229 x 19,9 mm/1,74 kg |
Garansi | 2 tahun |
Situs web | www.lenovo.com/id |
Harga | Rp10.599.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR