AnTuTu Benchmark 6.2.7 - Score | 29199 |
AnTuTu Benchmark 6.2.7 - Work 2.0 Performance Score | 2423 |
AnTuTu Benchmark 6.2.7 - Work 2.0 battery life | 4 jam 9 menit |
3DMark Android Edition 1.7.3516 - Ice Storm | 4130 |
3DMark Android Edition 1.7.3516 - Ice Storm Extreme | 1660 |
3DMark Android Edition 1.7.3516 - Ice Storm Unlimited | 3438 |
GeekBench 4 - Single Core | 531 |
GeekBench 4 - Multi Core | 1478 |
Kesimpulan
Sebagai smartphone entry-level, konsep dengan tema film Justice League menjadikannya lebih menarik dan berkesan lebih elegan. Peningkatan kapasitas memori utama juga cukup berpengaruh, terutama saat multitasking.
Plus: Desain bernuansa superhero, tambahan frame sebagai pelindung, ada fitur audio DTS, kamera depan terdapat lampu kilat, garansi 18 bulan.
Minus: Spesifikasi minimalis, kemampuan kamera depan pas-pasan.
Spesifikasi
SoC | MediaTek MT6737 (quad core Cortex-A53 sampai 1,2 GHz plus Mali-T720) |
RAM | 2 GB |
Media simpan internal | 16 GB |
Selot SIM | Dual micro-SIM (dukung micro-SD secara terpisah) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.1, A2DP, LE, GPS, A-GPS, radio FM, jack audio 3,5 mm, micro-USB, USB OTG |
Sensor | G-sensor, light sensor, proximity sensor |
Kamera | Belakang: 5 MP, autofocus, LED flash, video 720p Depan: 5 MP, LED flash, video 720p |
Layar | 5″ IPS LCD 1.280 x 720 pixel |
Baterai | Li-ion 2.200 mAh |
Dimensi/bobot | 14,3 x 7,15 x 0,82 cm/136 gram |
Sistem operasi | Android 6.0 Marshmallow |
Situs | www.haier.com/id |
Garansi | 18 bulan |
Harga | Rp1.449.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR