Hasil uji
Benchmark | OPPO F11 Pro | Vivo V15 |
AnTuTu Benchmark 7.1.0 - Score | 144860 | 143164 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 Performance Score | 8022 | 7865 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 battery life | 6 jam 20 menit | n/a |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Extreme | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Unlimited | 21860 | 20572 |
GeekBench 4.2.0 – Single Core | 1540 | 1534 |
GeekBench 4.2.0 – Multi Core | 6000 | 5492 |
Kesimpulan
OPPO F11 Pro jadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin mendapatkan hasil foto lebih menarik dalam kondisi low-light. Ditopang dengan layar tanpa notch, membuat tampilan jadi lebih asik untuk bermain game atau streaming Youtube. Desain kekinian berupa kamera pop-up juga menjadi nilai tambah bagi Anda yang selalu mengikuti perkembangan teknologi smartphone.
Plus: Desain kamera pop-up, layar lebar tanpa notch, unggul foto low-light pada kamera utama, efek bokeh rapi, baterai besar dan dukung pengisian cepat, ada fingerprint dan face unlock.
Minus: Tidak ada NFC, masih port micro USB, fisik besar, video hanya sampai 1080p.
Spesifikasi
SoC | Mediatek Helio P70 Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) dengan GPU Mali-G72 MP3 |
RAM | 6 GB |
Media simpan internal | 64 GB |
Selot SIM | Nano-SIM, Nano-SIM dan micro-SD (hybrid) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, jack audio 3,5 mm, micro-USB, USB-OTG |
Sensor | Accelerometer, light, orientation, proximity, gyroscope, sound, magnetic |
Kamera | Belakang: 48 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.4, depth sensor), video Full HD @ 30fps Depan: 16 MP, f/2,0, AI, soft flash, video Full HD @ 30fps |
Layar | 6,53″ LTPS IPS LCD 1.080 x 2.340 pixels, rasio 19:5,9 |
Baterai | Li-ion 4.000 mAh |
Dimensi/bobot | 161,2 x 75,9 x 8,5 mm/189 gram |
Sistem operasi | Android 9.0 Pie / ColorOS 6 |
Situs | www.oppo.com/id |
Garansi | 1 tahun |
Harga | Rp4.999.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR