Hasil uji
Benchmark | Vivo V15 | Vivo V15 Pro |
AnTuTu benchmark 7.1.0 - Score | 143164 | 179258 |
PCMark for Android 2.0.3716 - Work 2.0 Performance Score | 7865 | 7582 |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Extreme | Max | Max |
3DMark Android Edition 2.0.4580 - Ice Storm Unlimited | 20572 | 24748 |
GeekBench 4.2.0 - Single Core | 1534 | 2384 |
GeekBench 4.2.0 - Multi Core | 5492 | 6527 |
Kesimpulan
Dengan kemampuan kamera yang keren, kinerja tangguh, dan desain dengan model yang menarik, membuat Vivo V15 Pro jadi pilihan menarik bagi generasi milenial yang mencari smartphone dikisaran 5 jutaan.
Plus: Desain kekinian, kamera depan desain pop-up, tiga kamera belakang dengan resolusi kamera pertama lebih tinggi dibanding V15, layar luas, dukung pengisian baterai cepat.
Minus: Tidak ada NFC, masih port micro USB, mudah kotor oleh bercak sidik jari.
Spesifikasi
SoC | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) dengan GPU Adreno 612 |
RAM | 6 GB |
Media simpan internal | 128 GB |
Selot SIM | Dual nano-SIM dan micro-SD (non-hybrid) |
Jaringan seluler | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan koneksi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, jack audio 3,5 mm, micro-USB, USB-OTG |
Sensor | Accelerometer, light, orientation, proximity, gyroscope, sound, magnetic, fingerprint (in-display) |
Kamera | Belakang: 48 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.4, depth sensor) + 8 MP (f/2.2, ultrawide), video 4K@30fps Depan: 32 MP, f/2,0, AI, soft flash, video Full HD@30fps |
Layar | 6,39″ Super AMOLED 1.080 x 2.316 pixels |
Baterai | Li-Po 3.700 mAh |
Dimensi/bobot | 157,3 x 74,7 x 8,2 mm/185 gr |
Sistem operasi | Android 9.0 Pie / FunTouch OS 9 |
Situs | www.vivo.com/id |
Garansi | 1 tahun |
Harga | Rp5.699.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR