Yang tidak kalah menarik adalah dukungan pengisian daya cepat 90 watt turbo charging. Dengannya, pengisian baterai hingga 50% hanya sekitar 20 menit dan untuk mencapai hingga 100% bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 40 menit.
Baca juga: Murah Banget! Harga POCO F6, POCO M6, dan POCO Pad Bikin Geleng Kepala
Kesimpulan
Apa yang ditawarkan POCO F6 memang sangat memikat jika melihat spesifikasi serta fitur yang ditawarkan namun dibanderol dengan harga murah. Performa tingginya cukup memuaskan bagi Anda yang ingin memainkan game-game kekinian. Dengan banderol harga 4 jutaan untuk varian 8+256GB dan 5 jutaan untuk varian 12+512GB bisa dibilang POCO F6 belum ada lawan. Bagi Anda yang mengutamakan performa kencang dengan fitur kekinian namun mencari harga yang paling kompetitif, POCO F6 jadi smartphone paling menarik hingga saat ini.
Plus: Performa mantap untuk gaming, layar AMOLED tajam dengan bezel tipis, kamera utama 50 MP yang bagus, dukung rekam video hingga 4K, baterai dukung fast charging 90 watt, bodi tipis dan ringan, speaker stereo, ada IR blaster dan NFC, sertifikasi IP64, harga paling terjangkau di kelasnya.
Minus: Desain terlalu minimalis, banyak bloatware, tanpa slot microSD.
Pengujian
Antutu Benchmark V10.0.1- Score | 1.504.030 |
PCMark for Android – Work 3.0 Performance Score | 14.989 |
PCMark for Android – Work 3.0 Battery Life | 16 jam 49 menit |
3DMark – Wild Life Stress Test (best/lowest loop score) | 3.213/1.632 |
3DMark – Wild Life Extreme Stress Test (best/lowest loop score) | 12.094/6.188 |
Rendering full HD to 4K@60fps (video durasi 1 menit) | 42 detik |
GeekBench 6.0 – Single Core | 1.843 |
GeekBench 6.0 – Multi Core | 4,683 |
Spesifikasi
SoC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) dengan Adreno 735 |
RAM | 8 GB/12 GB (Extended RAM hingga 8 GB) |
Media simpan internal | 256 GB/512 GB |
Selot SIM | Dua Nano-SIM (tanpa micro-SD) |
Jaringan seluler | 2G/3G/4G/5G |
Dukungan koneksi | Wi-Fi ac, Bluetooth 5.4 |
Kamera | Belakang:
Depan: 20 MP, f/2.2 (wide); video 1080p@60fps |
Layar | 6,67” AMOLED, 2712 x 1220 pixels, 120Hz, Gorilla Glass Victu |
Baterai | Li-ion 5.000 mAh, dukung fast-charging 90 watt |
Dimensi/bobot | 160,5 x 74,5 x 8 mm/179 gram |
Sistem operasi | Android 14, HyperOS |
Fitur lain | In-screen fingerprint sensor, AI Face Unlock, NFC, IP64, IR blaster |
Garansi | 1 tahun |
Warna | Black, green, titanium |
Harga (8+256GB/12+512GB) | Rp4.899.000/Rp5.499.000 |
Penulis | : | Dayu Akbar |
Editor | : | Dayu Akbar |
KOMENTAR